货币 现钞买入价 汇买价 中间价 现钞卖出价 汇卖价
英镑 960.3 993.2 997.405 1001.61 1001.61
港币 80.314 80.984 81.1615 81.312 81.312
美元 622.98 628.11 629.475 630.7 630.7
瑞士法郎 666.86 688.76 691.59 694.24 694.24
新加坡元 487.52 503.92 505.98 508.04 508.04
瑞典克朗 91.53 94.56 94.925 95.33 95.33
丹麦克朗 108.53 112.18 112.66 113.1 113.1
挪威克朗 105.74 109.32 109.775 110.21 110.21
日元 7.8654 8.1209 8.15275 8.1846 8.1846
加拿大元 608.71 630.14 632.725 635.31 635.31
澳大利亚元 657.11 678.36 681.02 683.68 683.68
欧元 806.12 833.85 837.365 840.88 840.88
澳门元 77.96 78.63 78.795 78.96 78.96
人民币/100元外币  


免责声明:
此汇率表仅供参考,以中信银行各分行实际交易汇率为准。中信银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。未经中信银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。

  客服中心: 95558
  信用卡中心: 40088-95558
中信银行股份有限公司版权所有Copyright©2002-2003 CITIC BANK All rights reserved
ICP030779-1 ICP05004341