零售银行 >> 理财社区 >> 外币存款利率表
中信银行小额外币存款利率
货币 活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
GBP(汇/钞) 0.1250 0.1750 0.2500 0.3500 0.6000 0.7500 0.7500
JPY(汇/钞) 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
*EUR(汇/钞) 0.1000 0.3750 0.4500 0.6500 0.9500 1.1000 1.1500
*USD(汇/钞) 0.1000 0.1000 0.2500 0.4000 0.7500 1.0000 1.2000
CAD(汇) 0.0100 0.0500 0.0500 0.0500 0.3000 0.4000 0.4000
*HKD(汇/钞) 0.0200 0.0200 0.1000 0.2500 0.5000 0.7000 0.7500
AUD(汇) 0.2500 0.3000 1.2500 1.3875 1.5075 1.5750 1.5750
其它币种 - - - - - - -

注:
1.在实际业务处理中,对于需突破上述利率上限的小额外币存款须报总行计划财务部单笔单批。
2.带*的为此次调整币种。
3.此次利率调整自10月13日起生效。
理财工具
理财论坛
收费标准
在线反馈
常见问题
广告欣赏